| 1 cuota de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 2 cuotas de $20.313,30 | Total $40.626,60 | |
| 3 cuotas de $14.104,33 | Total $42.313,00 | |
| 6 cuotas de $8.041,56 | Total $48.249,40 | |
| 9 cuotas de $5.980,22 | Total $53.822,00 | |
| 12 cuotas de $5.032,00 | Total $60.384,00 |
| 1 cuota de $34.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.000,00 |
| 2 cuotas de $20.117,80 | Total $40.235,60 | |
| 3 cuotas de $13.746,20 | Total $41.238,60 | |
| 6 cuotas de $7.711,20 | Total $46.267,20 | |
| 9 cuotas de $5.773,20 | Total $51.958,80 | |
| 12 cuotas de $4.852,65 | Total $58.231,80 | |
| 24 cuotas de $3.621,14 | Total $86.907,40 |
| 3 cuotas de $14.487,40 | Total $43.462,20 | |
| 6 cuotas de $7.978,66 | Total $47.872,00 |
| 3 cuotas de $14.638,13 | Total $43.914,40 | |
| 6 cuotas de $8.035,90 | Total $48.215,40 | |
| 9 cuotas de $6.013,08 | Total $54.117,80 | |
| 12 cuotas de $4.924,61 | Total $59.095,40 |
| 18 cuotas de $3.993,86 | Total $71.889,60 |
Decant presentado en envase de vidrio con atomizador.
The One Desire de Dolce & Gabbana es una fragancia femenina cautivadora que encarna el misterio, la sensualidad y el lujo nocturno. Este perfume oriental floral fue creado para mujeres seguras, elegantes y con una fuerte presencia, que desean dejar una impresión inolvidable.
Su apertura fresca y luminosa da paso a un corazón profundamente floral y elegante, que se sella con un fondo cálido, envolvente y adictivo. Es la elección perfecta para noches especiales, eventos formales o para quienes buscan un aroma que hable de deseo, sofisticación y carácter.
Notas olfativas:
Salida: Bergamota, mandarina, lichi, azucena
Corazón: Nardo
Fondo: Caramelo, vainilla, sándalo, almizcle
Perfil ideal:
Diseñado para mujeres magnéticas y decididas que no temen ser el centro de atención. Ideal para quienes buscan una fragancia intensa, con un aire seductor y envolvente. Es el complemento perfecto para atuendos nocturnos, citas especiales o para marcar presencia con elegancia y firmeza.
